Kec. Taba Penanjung
Kab. Bengkulu Tengah - Bengkulu
| Hari ini | : | 33 |
| Kemarin | : | 79 |
| Total | : | 27.886 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.54 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Nama Desa | : | Rindu Hati |
| Kode Desa | : | 1709062010 |
| Kecamatan | : | Taba Penanjung |
| Kode Kecamatan | : | 170906 |
| Kabupaten | : | Bengkulu Tengah |
| Kode Kabupaten | : | 1709 |
| Provinsi | : | Bengkulu |
| Kode Provinsi | : | 17 |
| Kode Pos | : | 38386 |
AMIRIL MUKMININ, S.Sos
IMAN PAUZI
SRI BUNIZAR, S.P
SAMSIMAR
M. HAMDI
SULASTRI, S.P
MARDI.A.S
WENDI
ASRI JAYA
MAULUDIN
RINTAN SURYADI
PARETMAN JAYADI
JUMRI
SUKANDI
KHAIDIR
ELI SURYANI
AGUS HARYANTO
TOMARSI
MARTONO
CARSIM
HASANUDIN
ROZALI
HAIDIR
NUZUL HUSNA
MERI HUSNAWATI

Desawisatarinduhati201220@gmail.com
Layanan Pengaduan
Desa Rindu Hati Kec. Taba Penanjung, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah - Provinsi Bengkulu
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 19 | 33,93% | 11 | 19,64% | 8 | 14,29% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 7 | 12,50% | 0 | 0,00% | 7 | 12,50% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1 | 1,79% | 0 | 0,00% | 1 | 1,79% |
| 4 | PENSIUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 2 | 3,57% | 1 | 1,79% | 1 | 1,79% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 9 | 16,07% | 7 | 12,50% | 2 | 3,57% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 1 | 1,79% | 1 | 1,79% | 0 | 0,00% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 | 1,79% | 1 | 1,79% | 0 | 0,00% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 1 | 1,79% | 0 | 0,00% | 1 | 1,79% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 74 | PERAWAT | 1 | 1,79% | 0 | 0,00% | 1 | 1,79% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 10 | 17,86% | 7 | 12,50% | 3 | 5,36% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 1,79% | 1 | 1,79% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 2 | 3,57% | 2 | 3,57% | 0 | 0,00% |
| 89 | LAINNYA | 1 | 1,79% | 0 | 0,00% | 1 | 1,79% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 56 | 100,00% | 31 | 55,36% | 25 | 44,64% | |
Diperbarui pada : 08 April 2026
Populasi
AMIRIL MUKMININ, S.Sos
IMAN PAUZI
SRI BUNIZAR, S.P
SAMSIMAR
M. HAMDI
SULASTRI, S.P
MARDI.A.S
WENDI
ASRI JAYA
MAULUDIN
RINTAN SURYADI
PARETMAN JAYADI
JUMRI
SUKANDI
KHAIDIR
ELI SURYANI
AGUS HARYANTO
TOMARSI
MARTONO
CARSIM
HASANUDIN
ROZALI
HAIDIR
NUZUL HUSNA
MERI HUSNAWATI
613 Kali dibuka
PEMDES RINDU HATI DAN BUMDES DUATEI MANDIRI TANDATANGAN MOU KETAHANAN...
421 Kali dibuka
MASYARAKAT DESA RINDU HATI SANGAT BERHARAP USULAN TANGGUL PENAHAN...
361 Kali dibuka
Kades Amiril Mukminin, S.Sos Meninjau Perkembangan Pembangunan...
330 Kali dibuka
CURAH HUJAN TINGGI PULUHAN RUMAH TERANCAM KEBANJIRAN...
327 Kali dibuka
MUSDESSUS PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH DI DESA RINDU HATI...
13 April 2026
MUSYAWARAH PRA PLAKSANA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2026...
06 April 2026
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHAP 1 TAHUN 2026 DI DESA...
16 Februari 2026
PANEN RAYA KETAHANAN PANGAN DESA RINDU HATI MENYAMBUT RAMADHAN...
13 Februari 2026
MUSYAWARA DESA SERAH TERIMA PEMBANGUNAN "J.U.T" AREAL PERSAWAHAN...
21 Januari 2026
AKIBAT HUJAN BADAI TADI MALAM BANGUNAN WISATA GLAMPING RINDU...
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 33 |
| Kemarin | : | 79 |
| Total | : | 27.886 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.54 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Latitude | : | -3.5778737 |
| Longitude | : | 102.3458756 |
Desa Rindu Hati, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah - Bengkulu
Desa Rindu Hati Kec. Taba Penanjung
Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah - Bengkulu 38386
Email Desawisatarinduhati201220@gmail.com